Panangiladawan
With the development of modern blast furnace smelting technology, high air temperature and high air pressure in the smelting process have become a common phenomenon, and the service conditions of hot blast furnace have become more severe. In order to meet the new requirements of intensified smelting of blast furnace, we have developed Silica Bricks for Hot Blast Stove with stable volume and good creep resistance at high temperature, which are mainly used for vault, partition wall, Regenerator, external combustion connecting pipe ken dadduma pay nga aplikasion tapno masigurado ti natalged ken epektibo a panagusar..
Dagiti ladawan
Ti temperatura ti panag-creep dagitoy a silica a ladrilio para iti napudot a blast stove ket rumbeng a 100 a℃a nangatngato ngem ti aktual a temperatura ti panagtrabaho, nga addaan iti nasayaat a panagandur ti panaggaraw, ken maibagay para kadagiti nangato a temperatura a paset. iti isu met laeng a panawen, dagitoy ket natalged iti tomo iti sidong ti napaut a panawen a nangato a temperatura ken dagiti kondision ti karga, ken mabalinda a pagtalinaeden dagiti ladrilio ken dagiti masonria a saan a nasayaat a kas dagiti nadumaduma a gas iti nadumaduma a gas iti nadumaduma a gas iti nadumaduma a gas iti nadumaduma a resistensia, ken da. Asuk, ken awanto ti peeling phenomenon..
Kemikal ken pisikal dagiti sanikua .
Item nga marka . | RG-94. | GGR-1.15(PSB) . | ||
kadawyan | pagtengngaan | kadawyan | pagtengngaan | |
Degree ti Panagikkat iti Arkos . | dakdakkel wenno kapada ti 1710 . | 1710 | dakdakkel wenno kapada ti 1670 . | 1670-1690 |
bulk densidad g/cm3. | Basbassit wenno kapada ti 1.15 . | 1.10 | ||
Agparang a porosidad % . | Basbassit wenno kapada ti 23 . | 20.4 | dakdakkel wenno kapada ti 50 . | 53.3 |
Nalamiis nga Pagduyok nga Pigsa MPA . | dakdakkel wenno kapada ti 35 . | 53.5 | dakdakkel wenno kapada ti 5 . | 8.4 |
Pudno a densidad . | 2.35 | 2.322 | ||
Refractoriness iti sidong ti karga . | ||||
Peranente nga linear nga pagsukat % . | 1450x2hrs.. | 1550x2hrs.. | ||
Basbassit wenno kapada ti 0.5. | 0.083 | Basbassit wenno kapada ti 0.5. | 0.2 | |
Agkarayam 0.2mpa x 50hrs. % . | 1550℃a basbassit wenno kapada ti 0.8. | 0.32 | ||
Ti thermal expansion iti 1000℃% . | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
Sio2% . | dakdakkel wenno kapada ti 94 . | 95.42 | dakdakkel wenno kapada ti 90 . | 91.8 |
Fe2O3% . | Basbassit wenno kapada ti 1.5. | 0.88 | ||
CAO% . | 2.73 | |||
Al2O3. | Basbassit wenno kapada ti 1.0. | 0.56 | ||
Ti termal a konduktibidad w/m.k 350+/- 10 a℃. | Basbassit wenno kapada ti 0.55 . | 0.45 | ||
Dagiti napudot nga etiketa .: Silica ladrilio para hot blast stove, china silica ladrilio para hot blast stove suppliers, pabrika











