Panangiladawan
Dagiti Silica Bricks tayo para iti Coke Oven ket dagiti kangrunaan a materiales dagiti coke ovens, a mausar a mangbangon kadagiti kangrunaan a paset dagiti coke ovens, kas iti regenerative chamber, coking chamber, furnace top, kdpy.. Addaanda iti nangato a thermal strength, nababa a pudno a density, nababa a thermal expansion rate ken nangato a linaon ti quartz, nasayaat a kinatalged iti panagproseso ken napaut a panagbiag ti serbisio. Nupay kasta, ti kemikal a komposisionda ket agdumaduma kadagiti raw material ti silica, ken ti panagandurda iti apuy ket nangruna nga agpannuray iti linaon ti SiO2 ken dagiti rugit.
Dagiti ladawan
Dagitoy a Silica Bricks para iti Coke Oven ket naaramid kadagiti nangato-kalidad a materiales, a makaipasdek iti kangatuan a natalged a temperatura, nainkalintegan a mangkissay iti kapuskol ti diding a pagpapudot, ken ad-adda a mangpapigsa ken mangpasayaat iti kalidad ti coke. Maigiddato iti dayta, medio nangato ti temperatura ti panagluknengda iti sidong ti karga, ken nasayaat ti mangsuporta nga epektoda. Nupay dadduma kadagiti rugitda ket addaan iti nababa a punto ti pannakarunaw, sapasap nga addaanda iti maysa a naikeddeng a kapasidad ti panagawit.
Kemikal ken pisikal ti sanikua
Item Brand ti Item | JG-94A nga | JG-94B nga | JG-94Y nga | |||
kadawyan | pagtengngaan | kadawyan | pagtengngaan | kadawyan | pagtengngaan | |
Degree ti refractoriness | Dakdakkel wenno kapada ti 1690 | 1710 | Dakdakkel wenno kapada ti 1690 | 1708 | Dakdakkel wenno kapada ti 1690 | 1705 |
Agparang a porosidad % . | Basbassit wenno kapada ti 22 | 20.3 | Basbassit wenno kapada ti 24 | 21.8 | Basbassit wenno kapada ti 22 | 20.6 |
Densidad ti bulk g/cm3 | ||||||
Pudno a densidad | Basbassit wenno kapada ti 2.35 | 2.324 | Basbassit wenno kapada ti 2.35 | 2.326 | Basbassit wenno kapada ti 2.35 | 2.323 |
Nalamiis a panagduprak ti pigsa MPa | Dakdakkel wenno kapada ti 29.4 | 53.9 | Dakdakkel wenno kapada ti 19.6 | 42.3 | Dakdakkel wenno kapada ti 29.4 | 49.5 |
0.2MPa Refractoriness iti sidong ti karga(KD) degree | Dakdakkel wenno kapada ti 1660 | 1675 | Dakdakkel wenno kapada ti 1650 | 1673 | Dakdakkel wenno kapada ti 1650 | 1675 |
Peranent a linia a panagbalbaliw %℃xhrs.% . | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
Basbassit wenno kapada ti 0.2 | 0.10 | Basbassit wenno kapada ti 0.2 | 0.10 | Basbassit wenno kapada ti 0.2 | 0.08 | |
1000 Panagpalawa ti pudot % . | Basbassit wenno kapada ti 1.25 | 1.23 | ||||
1100 Naandur iti termal shock (siklo) . | ||||||
SiO2% . | Dakdakkel wenno kapada ti 94 | 95.47 | Dakdakkel wenno kapada ti 94 | 95.05 | Dakdakkel wenno kapada ti 94 | 95.2 |
Al2O3% . | Basbassit wenno kapada ti 1.5 | |||||
Fe2O3% . | Basbassit wenno kapada ti 1.5 | |||||
Nabati a kuarso % . | Basbassit wenno kapada ti 3 | |||||
Aplikasion | Karbonisasion kamara baba a diding | dadduma pay a paset | Dakkel a coke oven carbonization chamber | |||
Dagiti napudot nga etiketa .: silica bricks para iti coke oven, China silica bricks para iti coke oven suppliers, paktoria









