Panangiladawan
Dagiti nangato nga alumina a ladriliotayo ket maporma ken na-calcine manipud iti bauxite wenno dadduma pay a raw materials nga addaan iti nangato nga alumina a linaon. dagitoy ket neutral a refractories nga addaan iti nasurok a 48% nga alumina a linaon, addaanda iti narigat unay a langa ken naannayas a rabaw. no mausar iti nangato a temperatura nga aglawlaw, addaanda kadagiti pagimbagan ti bassit a creep, ti napigsa a panagandurda ken ti nasayaat a panagandur iti thermal ngem ti nasayaat a resistensia ti thermal ngem ti al2} a kas ti al2} a kas ti al2 a resistensia ket isu ti al2 a panagresistir ti alko. Dagiti refractories ti damili, a natalged unay..
Dagiti ladawan
These High Alumina Bricks have good fire resistance, and their fire resistance is higher than that of clay bricks and semi-silica bricks, reaching 1750~1790℃, belonging to advanced refractory materials. At the same time, they have high Al2O3 content, few impurities, high softening temperature under load, and are not easy to deform. In addition, they can resist the erosion of acid slag and alkali slag, ngem ti kapasidad ti slag ket nakapuy..
Kemikal ken pisikal dagiti sanikua .
Item nga marka . | Damili ti apuy . | Nangato nga alumina . | ||||||||
N-1 | N-2a | N3 | N-4 | LZ-85. | LZ-80. | LZ-75. | LZ-65. | LZ-55. | LZ-48. | |
Al nga .2O3% | dakdakkel wenno kapada ti 42 . | dakdakkel wenno kapada ti 40 . | dakdakkel wenno kapada ti 40 . | dakdakkel wenno kapada ti 85 . | dakdakkel wenno kapada ti 80 . | dakdakkel wenno kapada ti 75 . | dakdakkel wenno kapada ti 65 . | dakdakkel wenno kapada ti 55 . | dakdakkel wenno kapada ti 48 . | |
Degree ti refracroness . | dakdakkel wenno kapada ti 1750 . | dakdakkel wenno kapada ti 1730 . | dakdakkel wenno kapada ti 1690 . | dakdakkel wenno kapada ti 1700 . | ||||||
Refractoriness iti sidong ti load℃. | dakdakkel wenno kapada ti 1400 . | dakdakkel wenno kapada ti 1350 . | T2 a dakdakkel wenno kapada ti 1450 . | dakdakkel wenno kapada ti 1300 . | dakdakkel wenno kapada ti 1550 . | dakdakkel wenno kapada ti 1530 . | dakdakkel wenno kapada ti 1520 . | dakdakkel wenno kapada ti 1500 . | dakdakkel wenno kapada ti 1470 . | dakdakkel wenno kapada ti 1450 . |
Peranente nga linear nga pagsukat % . | 1400℃x2h . | 1400℃x2h . | 1350℃x3h . | 1350℃x2h . | 1500℃x2h.. | 1500℃x2h.. | 1500℃x2h.. | 1500℃x2h.. | 1450℃x2h.. | 1450℃x2h.. |
+0.1- -0.4 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.2- -0.5 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | |
Agparang a porosidad % . | Basbassit wenno kapada ti 22 . | Basbassit wenno kapada ti 24 . | Basbassit wenno kapada ti 24 . | Basbassit wenno kapada ti 24 . | Basbassit wenno kapada ti 23 . | Basbassit wenno kapada ti 22 . | Basbassit wenno kapada ti 23 . | Basbassit wenno kapada ti 23 . | Basbassit wenno kapada ti 22 . | Basbassit wenno kapada ti 22 . |
Nalamiis nga Pagduyok nga Pigsa MPA . | Dakdakkel wenno kapada ti 29.4. | Dakdakkel wenno kapada ti 24.5. | dakdakkel wenno kapada ti 25 . | Dakdakkel wenno kapada ti 20.0. | dakdakkel wenno kapada ti 55 . | dakdakkel wenno kapada ti 55 . | dakdakkel wenno kapada ti 50 . | dakdakkel wenno kapada ti 45 . | dakdakkel wenno kapada ti 40 . | dakdakkel wenno kapada ti 35 . |
Aplikasion | Nadumaduma nga industrial nga urno ken thermal equipment . | |||||||||
Dagiti napudot nga etiketa .: Nangato nga alumina nga mga ladrilio, China nga mataas nga alumina nga mga supplier, pabrika











