Panangiladawan
Dagiti Electric Furnace Top Bricks tayo ket naaramid iti bauxite clinker ken bassit a damili, ken nasurok a 65% ti linaon ti Al2O3. Babaen ti kompakto nga estruktura ti kristal, saan a nalaka a maukisan ken madadael no mausar, ken mabalin a taginayonen ti natalged a sukog ken rabaw. Iti pay maipatinayon, kadagiti nadumaduma a temperatura, ti kaadu ken biskosidad ti sarming a pasetda ket agdumaduma, ti elastiko a modulo ken ti panag-uyot a gapuanan babaen ti nangato a temperatura a panagbannog ket agdumaduma.
Dagiti ladawan
Dagitoy nga Electric Furnace Top Bricks ket buklen dagiti saan a-metallic minerals iti nadumaduma a sukog ken mabalin nga usaren iti nangato a temperatura, nangruna iti metallurhiko nga industria ken dagiti estruktura ti panagpataud iti sarming. Ti estrukturada ket natalinaay unay, kadawyan a makaandur iti nangato a temperatura, ken addaan pay iti nababa a thermal conductivity tapno mapasayaat ti kinaepisiente ti enerhia. Mainayon pay, addaanda iti nakaro a mekanikal, kemikal wenno thermal stress, saan a nalaka nga isuot, ken mabalin a taginayonen ti naan-anay a langa.
Kemikal ken pisikal ti sanikua
Item Brand ti Item | Napuoran a ladrilio | Di napuoran a ladrilio | ||||||||
DL-80 nga | DL-75 nga | DL-65 nga | DL80P nga | DL85P nga | BDL-80 nga | BDL-75 nga | BDL-65 nga | BL80P-B | ||
Al2O3% . | Dakdakkel wenno kapada ti 80 | Dakdakkel wenno kapada ti 75 | Dakdakkel wenno kapada ti 65 | Dakdakkel wenno kapada ti 75 | Dakdakkel wenno kapada ti 80 | Dakdakkel wenno kapada ti 80 | Dakdakkel wenno kapada ti 75 | Dakdakkel wenno kapada ti 65 | Dakdakkel wenno kapada ti 70 | |
Fe2O3% . | Basbassit wenno kapada ti 1.7 | Basbassit wenno kapada ti 1.7 | Basbassit wenno kapada ti 1.7 | |||||||
Degree ti refractoriness | Dakdakkel wenno kapada ti 1780 | Dakdakkel wenno kapada ti 1780 | Dakdakkel wenno kapada ti 1770 | |||||||
Refractoriness iti sidong ti karga KD degree | Dakdakkel wenno kapada ti 1530 | Dakdakkel wenno kapada ti 1530 | Dakdakkel wenno kapada ti 1520 | Dakdakkel wenno kapada ti 1530 | Dakdakkel wenno kapada ti 1520 | Dakdakkel wenno kapada ti 1470 T2 | ||||
Agparang a Porosidad% . | atep | Basbassit wenno kapada ti 19 | Basbassit wenno kapada ti 19 | Basbassit wenno kapada ti 19 | Basbassit wenno kapada ti 18 | Basbassit wenno kapada ti 18 | Basbassit wenno kapada ti 19 | Basbassit wenno kapada ti 19 | ||
arko | Basbassit wenno kapada ti 21 | Basbassit wenno kapada ti 21 | Basbassit wenno kapada ti 20 | Basbassit wenno kapada ti 20 | Basbassit wenno kapada ti 19 | |||||
Nalamiis a panagduprak ti pigsa MPa | Dakdakkel wenno kapada ti 75 | Dakdakkel wenno kapada ti 65 | Dakdakkel wenno kapada ti 58.8 | Dakdakkel wenno kapada ti 50 | Dakdakkel wenno kapada ti 80 | Dakdakkel wenno kapada ti 60 | Dakdakkel wenno kapada ti 55 | Dakdakkel wenno kapada ti 30 | Dakdakkel wenno kapada ti 50 | |
Peranent a linia a panagbalbaliw % . | 0.2- -0.4 | 0.2- -0.4 | 0.2- -0.4 | |||||||
Thermal shock resistance 1100℃siklo ti panagpalamiis ti danum | Dakdakkel wenno kapada ti 8 | Dakdakkel wenno kapada ti 8 | Dakdakkel wenno kapada ti 8 | Dakdakkel wenno kapada ti 8 | ||||||
Aplikasion | teelmaking de koriente nga urno nga kalub | |||||||||
Dagiti napudot nga etiketa .: de koriente nga urno top ladrilio, China de koriente nga urno top ladrilio suplayer, paktoria











