Daytoy a graphitized petroleum coke carburizer ket maysa a porous a material nga addaan iti dakkel nga espesipiko a kalawa ti rabaw ken napigsa a kapasidad ti panagsepsep. Daytoy ket addaan kadagiti panagandar ti desulfurization, debenzene, deodorization ken decolorization, isu a daytoy ket mabalin a nasaknap a mausar iti industria ti kemikal ken petroleo, industria ti natural a gas ken industria ti metalurhia. No idilig iti natural a graphite nga addaan iti nangatngato a presio, daytoy a produkto ket ad-adda a maibagay para iti panagaramid iti asero wenno panag-cast, ken mabalin nga addaan iti akem iti pannakaispal dagiti gastos. Mabalinmi nga ipaay kadakayo ti petroleum coke nga addaan kadagiti nalawag a partikulo ken nagsayaat nga adsorption effect. Mabalinkayo nga agsaludsod kadagiti detalye iti aniaman nga oras!
Dagiti ladawan
1. Daytoy a graphitized petroleum coke carburizer ket mabalinna a pilien nga ikkaten ti sumagmamano a kemikal a rugit iti likido wenno gas a paset.
2. Mabalin a nasaknap a mausar daytoy kadagiti industria ti petrochemical, water treatment ken environmental protection nga addaan iti nangato a pagimbagan iti ekonomia.
3. Daytoy a produkto ket epektibo a makapasayaat iti kinadalus ken kalidad dagiti nalpas a produkto, nangruna ti metal smelting.
4. Sigun iti aktual a kasapulam, opsional dagiti espesipikasion daytoy a graphitized petroleum coke carburizer.
Dagiti Espesipikasion
Tipo &kangrunaan a panagandar | Panagtumpok ti wt. | Linaon ti danum | Intensidad ti kinapinget | Espesipiko a panagsebseb | Usaren |
WF-101 gas-paset a desulfurisasion | 0.45-0.50 | Dakdakkel wenno kapada ti 5 | Dakdakkel wenno kapada ti 90 | S Dakdakkel wenno kapada ti 800 mg/g | Desulfurization ti natural gas ken Coal gas |
WF-102 Panag-recycle ti solvent | 0.45-0.50 | Dakdakkel wenno kapada ti 5 | Dakdakkel wenno kapada ti 90 | CCL4 Dakdakkel wenno kapada ti 50% . | Panag-recycle ti benzene toluene Ethanol gasolina, chloroform ken dadduma pay |
WF-103 Katalista nga agaw-awit | 0.45-0.50 | Dakdakkel wenno kapada ti 5 | Dakdakkel wenno kapada ti 90 | H2O Dakdakkel wenno kapada ti 66% . | Ahente ti dechiorination ken Catalyst carrier |
WF-104 Panagdalus ti danum | 0.45-0.50 | Dakdakkel wenno kapada ti 5 | Dakdakkel wenno kapada ti 85 | I2 Dakdakkel wenno kapada ti 700-1000mg/g | Nauneg a panagdalus ken panangagas Ti mainum a danum ken industrial water |
WF-105 Panagdalus ti gas | 0.45-0.50 | Dakdakkel wenno kapada ti 5 | Dakdakkel wenno kapada ti 90 | I2 Dakdakkel wenno kapada ti 700/gl | Panagdalus ti gas |
WF-106 Proteksion Dagiti makadangran a gas | 0.45-0.50 | Dakdakkel wenno kapada ti 5 | Dakdakkel wenno kapada ti 85 | C6h6 Dakdakkel wenno kapada ti 40min. | Alikamen a mangsalaknib iti gas ti industria |
WF-107 Panag-recycle ti basura a likido | 0.45-0.50 | Dakdakkel wenno kapada ti 5 | Dakdakkel wenno kapada ti 85 | Pb+ZN Dakdakkel wenno kapada ti 0.015mg/g | Electrolyte, electroplating Panagdalus ken panag-recycle |
WF-108Panagpino ti likido a paset | Nakissay ti wt.Iti panagmaga =10% . | Kabaelan ti panagikkat ti kolor(sub- | Decolorization ken Deodorization kadagiti Industria a pakairamanan ti medisina, Food grease, brew age, Monosodium glutamate ken dadduma pay | ||
Dagiti napudot nga etiketa .: graphitized petroleo coke karburizer, China graphitized petroleo coke karburizer suplayer, paktoria










